
- ダブルチェックによる検査結果の精度の確保
- プレート画像を画面上で見ながら判定を行うことで、判定ミスを軽減
- システム化により、手作業による転記ミスがゼロ
- 検査結果はエビデンスと共に独自のシステムへ適切に保管
- データへのアクセスは、アクセス権限により管理
- データを蓄積することで柔軟な分析や情報提供が可能になり、顧客へのサービス向上をサポート
システム構成図

機能一覧
| 検査データ取込み | 上位ホストからの検査データをプレート項目判定システムに取込みます。 |
|---|---|
| 測定計画書発行 | 取込んだ検査データから測定計画書(チェックリスト)、プレート用バーコードラベルを出力します。 |
| 測定計画書再発行 | 測定計画書の再発行、測定計画書のキャンセル、属性修正、プレートのポジション移動や追加、削除が行えます。 |
| 画像取込み | プレート画像を取り込み、検査データと紐づけます。 |
| 判定画面(1次及び2次判定) | 1次または2次判定をプレート画像を見ながら、行うことができます。 |
| 最終判定 | 1次判定と2次判定が異なった判定となった場合、第三者がそれぞれの判定結果やプレート画像を参照しながら、最終判定を行うことができます。 |
| リスト出力 | 検査情報を元に各種リストを出力します。 |
| 確定処理(結果送信) | 上位システムに結果データを送信/出力します。 |
| 未検査確認 | 未検査のリストもしくは、再検査のリストの一覧を表示します。 |
| CSV出力 | 検査結果を元にCSVを出力します。 |
| マスタメンテナンス | ユーザーマスター、権限マスター、マッピングマスターなど管理者にてマスタメンテナンスを行います。 |
その他の機能
- 検査項目ごとに判定方法のカスタマイズが可能
- 検査用プレートは各種プレートに対応
- 検査データを元に各種帳票出力が可能
サーバー
| OS | Windows Server / Linux |
|---|---|
| DB | SQL Server / MariaDB |
操作端末動作環境
| OS | Microsoft Windows 10 |
|---|
主な構成

| 内容 | 数量 |
|---|---|
| DB/ファイルサーバー | 1 |
| 操作端末 | 2 |
| カメラ ※1 | 1 |
| PoE HUB(8ポート) ・LANケーブル | 1 |
| ラベルプリンター ※2 | 1 |
| バーコードリーダー | 1 |
| プリンター ※3 | 1 |
※1:カメラ台、カメラ取り付け器具は必要に応じてご準備いたします。
※2:専用ラベルを含みます。
※3:必要に応じてご準備いたします。



